H-B DURAC® Plus Individually Calibrated Liquid-in-Glass Laboratory Thermometers; Organic Liquid Fill
Individual Calibration Report as Needed for Many Standard Operating Procedures
Individually calibrated, these thermometers feature blue organic liquid fill against lead-free white back glass.
- Ideal for use in chemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, petrochemical laboratories, pharmaceutical/medical industry, manufacturing, dairies, breweries, and distilleries
- Includes individual Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number, and NIST standards used for the calibration
- Lengths available: 300 mm (12″) for B60205-0100, -0200, -0300, -0000, -1100, -1200, -1800, B60201-0200; 600 mm (23.6″) for B60205-0800, -0900, -1000; 460 mm (18.1″) for B60205-0600, -0700; 610 mm (24″) for B60205-1500, -1600; 450 mm (17.7″) for B60205-1400; 350 mm (14″) for B60205-1300
- Individually serialized
Product Variants
| Catalog No. | Accuracy | Range | Divisions | Calibration Points | Quantity / Pack | Where to Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B60201-0200 | ±1 °C | -10/70 °C | 0.5 °C | 0, 37, 56 °C | 1 | Find a Distributor |
| B60205-0000 | ±1.5 °C; ±3 °C below -35 °C | -100/50 °C | 1 °C | -78, -20, 0, 4, 37 °C | 1 | Find a Distributor |
| B60205-0100 | ±1.5 °C | -20/110 °C | 1 °C | 0, 50, 100 °C | 1 | Find a Distributor |
| B60205-0200 | ±1.5 °C | -20/110 °C | 1 °C | 0, 37, 56 °C | 1 | Find a Distributor |
| B60205-0300 | ±1.5 °C; ±2 °C above 100 °C | -20/150 °C | 1 °C | 0, 60, 120 °C | 1 | Find a Distributor |
| B60205-0500 | ±3 °F; ±4 °F above 212 °F | 0/300 °F | 2 °F | 32, 100, 200, 300 °F | 1 | Find a Distributor |
| B60205-0600 | ±1 °C | -1/51 °C | 0.1 °C | 0, 10, 20, 30, 37, 40, 50 °C | 1 | Find a Distributor |
| B60205-0700 | ±2 °F | 30/124 °F | 0.2 °F | 32, 40, 60, 100, 120 °F | 1 | Find a Distributor |
| B60205-0800 | ±1 °C | -1/101 °C | 0.1 °C | 0, 10, 20, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 80, 90, 100 °C | 1 | Find a Distributor |
| B60205-0900 | ±1 °C; ±1.5 °C above 150 °C | -1/201 °C | 0.2 °C | 0, 25, 37, 44.6, 100, 121, 140, 150, 160, 200 °C | 1 | Find a Distributor |
| B60205-1000 | ±1 °C; ±1.5 °C above 150 °C | -1/201 °C | 0.2 °C | 0, 20, 37, 56, 80, 100, 121, 150 °C | 1 | Find a Distributor |
| B60205-1100 | ±1.5 °C | -20/110 °C | 1 °C | 0, 50, 100 °C | 1 | Find a Distributor |
| B60205-1200 | ±1.5 °C; ±2 °C above 100 °C | -20/150 °C | 1 °C | 0, 60, 120 °C | 1 | Find a Distributor |
| B60205-1300 | ±2 °C; ±2.5 °C above 100 °C; ±3 °C above 200 °C; ±3.5 °C above 230 °C | -10/225 °C | 1 °C | 1, 100, 200 °C | 1 | Find a Distributor |
| B60205-1400 | ±0.6 °C | -1/51 °C | 0.1 °C | 0, 10, 20, 30, 37, 40, 50 °C | 1 | Find a Distributor |
| B60205-1500 | ±0.6 °C | -1/101 °C | 0.1 °C | 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 °C | 1 | Find a Distributor |
| B60205-1600 | ±0.7 °C; ±1 °C above 100 °C | -1/201 °C | 0.2 °C | 0, 25, 37, 44.6, 100, 121, 140, 150, 160, 200 °C | 1 | Find a Distributor |
| B60205-1800 | ±2 °C | -50/50 °C | 1 °C | -40, -20, 0 °C | 1 | Find a Distributor |
Product Videos
How to Store Liquid-in-Glass Thermometers - Preventing Separation
Product Documents