Skip to content

H-B DURAC® Specific Gravity / Relative Density (G/cmᶟ) Plain Form Hydrometers; Traceable to NIST

Wide Range of Available Models

These plain form hydrometers measure specific gravity / relative density of liquids lighter and heavier than water, in various ranges from 0.690 to 3.000.

  • Commonly used in food and beverage, chemical, pharmacology, transportation, and refrigeration industries
  • Lead free ballast and glass; individually serialized
  • Temperature standardization: 60 °F (15 °C)
  • Hand inspected by our U.S. quality team
  • Packaged with a multi-language Statement of Accuracy indicating traceability to NIST

Note: Store in a clean, dry, safe place away from extreme temperatures.

Product Variants

Catalog No. Accuracy Divisions Range Dimensions (Length) Quantity / Pack Where to Buy
B61801-3500 ±0.002 0.002 0.690/0.800 165 mm (6.5") 1 Find a Distributor
B61801-3600 ±0.002 0.002 0.790/0.900 165 mm (6.5") 1 Find a Distributor
B61801-3700 ±0.002 0.002 0.890/1.000 165 mm (6.5") 1 Find a Distributor
B61801-4400 ±0.001 0.001 0.940/1.010 165 mm (6.5") 1 Find a Distributor
B61801-4600 ±0.001 0.001 0.800/0.910 300 mm (12") 1 Find a Distributor
B61801-4700 ±0.001 0.001 0.900/1.000 300 mm (12") 1 Find a Distributor
B61801-4800 ±0.005 0.005 1.000/1.250 165 mm (6.5") 1 Find a Distributor
B61801-4900 ±0.005 0.005 1.200/1.450 165 mm (6.5") 1 Find a Distributor
B61801-5300 ±0.002 0.001 1.000/1.070 165 mm (6.5") 1 Find a Distributor
B61801-7000 ±0.005 0.005 1.000/1.600 300 mm (12") 1 Find a Distributor
B61801-7200 ±0.002 0.002 1.000/1.220 300 mm (12") 1 Find a Distributor
B61801-7300 ±0.002 0.002 1.200/1.420 300 mm (12") 1 Find a Distributor
B61801-7400 ±0.002 0.002 1.400/1.620 300 mm (12") 1 Find a Distributor
B61801-7700 ±0.01 0.01 1.000/2.000 300 mm (12") 1 Find a Distributor
B61801-7800 ±0.01 0.01 2.000/3.000 300 mm (12") 1 Find a Distributor

SP Bel-Art is proud to sell through our distribution partners.

Find Yours Today